Ubytování (za noc): ceny
Ubytování (za noc) — medián zveřejněných cen je 1 000 Kč, z 11 zařízení od 5 provozovatelů. Rozpětí 390 Kč – 2 000 Kč.
| Zařízení | Obec | Typ | Smluvní pojišťovny |
|---|---|---|---|
| Lázně Teplice v Čechách a.s. | Teplice | Lázeňská léčebna | VZP ZP MV ČR |
| Lázně Teplice v Čechách a.s. | Teplice | Lázeňská léčebna | VZP ZP MV ČR |
| Lázně Teplice v Čechách a.s. | Teplice | Lázeňská léčebna | VZP ZP MV ČR |
| Lázně Teplice v Čechách a.s. | Teplice | Lázeňská léčebna | VZP ZP MV ČR |
| MONTI SPA a.s. | Františkovy Lázně | Lázeňská léčebna | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| MONTI SPA a.s., pouze ubytování hotelového typu | Františkovy Lázně | Lázeňský dům (ubytování) | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Bohemia - lázně a. s., pouze ubytování hotelového typu | Karlovy Vary | Lázeňský dům (ubytování) | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Bohemia - lázně a. s., pouze ubytování hotelového typu | Karlovy Vary | Lázeňský dům (ubytování) | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Bohemia-Lázně a.s. | Karlovy Vary | Lázeňská léčebna | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| THERMAL - F, a.s. | Karlovy Vary | Lázeňská léčebna | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| MediCentrum Praha, a.s. | Praha 11 | Rehabilitační ústav | smluvní pojišťovny neuvedeny |
„Neuvedeno" neznamená „nesmluvní". Smluvní pojišťovny a ceny bereme jen z toho, co zařízení samo zveřejnilo na svém webu ke dni 1. 8. 2026. Smluvní pojišťovny se nám podařilo najít u 56 zařízení; u ostatních to neznamená, že vaši pojišťovnu neberou — mnoho jich to uvádí jen v PDF nebo v logu. Vždy si to ověřte přímo u zařízení nebo u své pojišťovny.
Zjistíme za vás cenu ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme zařízení, která připadají v úvahu. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zařízení.