Lázně v kraji Zlínský kraj
V kraji Zlínský kraj je podle registru 15 lázeňských zařízení v 5 obcích. 11 z nich zveřejnilo své údaje.
„Neuvedeno" neznamená „nesmluvní". Smluvní pojišťovny a ceny bereme jen z toho, co zařízení samo zveřejnilo na svém webu ke dni 1. 8. 2026. Smluvní pojišťovny se nám podařilo najít u 56 zařízení; u ostatních to neznamená, že vaši pojišťovnu neberou — mnoho jich to uvádí jen v PDF nebo v logu. Vždy si to ověřte přímo u zařízení nebo u své pojišťovny.
| Zařízení | Obec | Typ | Smluvní pojišťovny |
|---|---|---|---|
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE s.r.o. | Luhačovice | Lázeňská léčebna | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. | Luhačovice | Lázeňský dům (ubytování) | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. | Luhačovice | Lázeňský dům (ubytování) | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. | Luhačovice | Lázeňský dům (ubytování) | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. | Luhačovice | Lázeňský dům (ubytování) | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. | Luhačovice | Lázeňský dům (ubytování) | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. | Luhačovice | Lázeňský dům (ubytování) | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. | Luhačovice | Lázeňský dům (ubytování) | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. | Luhačovice | Lázeňská léčebna | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. | Ostrožská Nová Ves | Lázeňská léčebna | smluvní pojišťovny neuvedeny |
| Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o. | Zlín | Lázeňská léčebna | smluvní pojišťovny neuvedeny |
Všechna zařízení v kraji
| Zařízení | Adresa | Typ |
|---|---|---|
| Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r.o. údaje | Lázně 493 | Lázeňská léčebna |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE s.r.o. údaje | Bezručova 338 | Lázeňská léčebna |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. údaje | Pod Kamennou 1009 | Lázeňský dům (ubytování) |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. údaje | Betty Smetanové 388 | Lázeňský dům (ubytování) |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. údaje | Betty Smetanové 387 | Lázeňský dům (ubytování) |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. údaje | Holubyho 386 | Lázeňský dům (ubytování) |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. údaje | Bezručova 471 | Lázeňský dům (ubytování) |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. údaje | Josefa Černíka 472 | Lázeňský dům (ubytování) |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. údaje | Josefa Černíka 412 | Lázeňský dům (ubytování) |
| Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. údaje | Betty Smetanové 1050 | Lázeňská léčebna |
| Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. údaje | Kunovská 664 | Lázeňská léčebna |
| František Krystýnek | Smraďavka 416 | Lázeňská léčebna |
| KNEBL, spol. s r.o. | Pospíšilova 12/1 | Lázeňská léčebna |
| KNEBL, spol. s r.o. | Leoše Janáčka 379 | Lázeňská léčebna |
| Lázně Luhačovice, a.s. | Lázeňské náměstí 436 | Lázeňská léčebna |
Obce
Luhačovice (11) · Valašské Meziříčí (1) · Buchlovice (1) · Ostrožská Nová Ves (1) · Zlín (1)
Zjistíme za vás cenu ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme zařízení, která připadají v úvahu. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zařízení.